2026年2季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表
发布时间:2026-07-17 16:10 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2026-00419
- 生成日期
- 2026-07-17
- 公开日期
- 2026-07-17
- 发布机构
- 无锡市民政局
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年2季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表
显示全部表格信息
| 2026年2季度无锡市特困人员救助供养基本情况统计表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障人数 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障标准 | |
| 人 | 万元 | 元/月(城镇) | 元/月(农村) | |
| 梁溪区 | 142 | 102.1848 | 1751 | —— |
| 滨湖区 | 56 | 34.5438 | 1751 | —— |
| 新吴区 | 130 | 98.0101 | 1751 | —— |
| 经开区 | 46 | 34.3483 | 1751 | —— |
| 惠山区 | 244 | 154.5003 | —— | 1751 |
| 锡山区 | 287 | 202.0445 | —— | 1751 |
| 江阴市 | 843 | 738.4830 | 1751 | 1751 |
| 宜兴市 | 2034 | 1823.5957 | 1751 | 1751 |
| 市本级 | 287 | 558.9031 | 1751 | —— |
| 合计 | 4069 | 3746.6136 | —— | —— |










