2025年四季度无锡市低保救助情况统计表
发布时间:2026-01-16 15:59 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2025-01821
- 生成日期
- 2026-01-16
- 公开日期
- 2026-01-16
- 发布机构
- 无锡市民政局
- 文件下载
- 内容概述
- 2025年四季度无锡市低保救助情况统计表
显示全部表格信息
| 2025年四季度城市低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 市本级 | 10 | 10 | 13.692 | 1167.00 | 1167 |
| 梁溪区 | 2501 | 2889 | 3667.588839 | 1023.67 | 1167 |
| 锡山区 | 211 | 316 | 316.1714 | 846.00 | 1167 |
| 滨湖区 | 167 | 209 | 253.5 | 1039.00 | 1167 |
| 经开区 | 413 | 504 | 616.4442 | 993.00 | 1167 |
| 新吴区 | 122 | 169 | 195.8423 | 962.84 | 1167 |
| 江阴市 | 484 | 590 | 667.774 | 923.00 | 1167 |
| 宜兴市 | 221 | 280 | 358.83 | 1019.00 | 1167 |
| 合 计 | 4129 | 4967 | 6089.842739 | 999.78 | 1167 |
| 2025年四季度农村低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
| 锡山区 | 297 | 487 | 495.8492 | 899.51 | 1167 |
| 惠山区 | 342 | 474 | 504.7 | 971.87 | 1167 |
| 江阴市 | 1128 | 1578 | 1710.0832 | 920.75 | 1167 |
| 宜兴市 | 1865 | 2444 | 2791.73 | 1034.97 | 1167 |
| 合 计 | 3632 | 4983 | 5502.3624 | 979.56 | 1167 |










