2026年一季度无锡市低保救助情况统计表
发布时间:2026-04-20 15:59 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2026-00417
- 生成日期
- 2026-04-20
- 公开日期
- 2026-04-20
- 发布机构
- 无锡市民政局
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年一季度无锡市低保救助情况统计表
显示全部表格信息
| 2026年一季度城市低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 低保户数 | 低保人数 | 累计资金支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 低保标准(元) |
| 市本级 | 10 | 10 | 3.501 | 1167.00 | 1167 |
| 梁溪区 | 2516 | 2908 | 903.0543 | 1037.52 | 1167 |
| 锡山区 | 209 | 313 | 79.8017 | 848.05 | 1167 |
| 滨湖区 | 174 | 217 | 67.2693 | 1051.08 | 1167 |
| 经开区 | 413 | 504 | 155.6532 | 1034.93 | 1167 |
| 新吴区 | 119 | 165 | 48.6819 | 977.55 | 1167 |
| 江阴市 | 476 | 576 | 166.141 | 949.38 | 1167 |
| 宜兴市 | 215 | 274 | 85.49 | 1027.52 | 1167 |
| 合 计 | 4132 | 4967 | 1509.5924 | 1013.22 | 1167 |
| 2026年一季度农村低保救助情况统计表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 本季度末保障户数 | 本季度末保障人数 | 当年累计支出保障金(万元) | 本季度末人均月补助(元/月) | 月保障标准(元/月) |
| 锡山区 | 304 | 487 | 123.1705 | 843.06 | 1167 |
| 惠山区 | 341 | 468 | 128.5668 | 915.72 | 1167 |
| 江阴市 | 1128 | 1585 | 445.7503 | 937.43 | 1167 |
| 宜兴市 | 1871 | 2445 | 704.26 | 960.14 | 1167 |
| 合 计 | 3644 | 4985 | 1401.7476 | 937.31 | 1167 |










