12345政府公共服务热线办理情况统计表(2018年三季度)
发布时间:2018-10-09 16:33 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006518/2018-02197
- 生成日期
- 2018-10-09
- 公开日期
- 2018-10-09
- 文件编号
- 发布机构
- 无锡市民政局
- 效力状况
- 有效
- 内容概述
- 12345政府公共服务热线办理情况统计表(2018年三季度)
显示全部表格信息
| 序号 | 处室(单位)名称 | 业务分类 | 工单总数 | 办结率 | 满意率 | 及时率 | 反馈率 |
| 1 | 办公室 | ||||||
| 2 | 政策法规和信息处 | ||||||
| 3 | 社会组织管理处 | 民非:3 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 社团:6 | |||||||
| 其他:1 | |||||||
| 4 | 优抚安置和双拥工作处 | 优抚:32 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 安置:28 | |||||||
| 5 | 救灾和社会救助处 | 城乡低保:3 | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 临时救助:3 | |||||||
| 医疗救助:4 | |||||||
| 低收入户:2 | |||||||
| 其他:2 | |||||||
| 6 | 基层政权和社区建设处 | ||||||
| 7 | 区划地名处 | 地名:10 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 区划:5 | |||||||
| 8 | 社会福利处 | 社会福利机构:8 | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 居家养老:1 | |||||||
| 其他:6 | |||||||
| 9 | 社会事务处 | 婚姻:13 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 收养:1 | |||||||
| 殡葬:11 | |||||||
| 其他:0 | |||||||
| 10 | 规划财务处 | ||||||
| 11 | 老龄工作委员会办公室 | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | 组织人事处 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| (宣教社工处) | |||||||
| 13 | 工会、团委 | ||||||
| 14 | 纪委(监察室) | ||||||
| 15 | 行政许可服务处 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 合计 | 145 | 100% | 100% | 100% | 100% |











